What's New:
November 20, 2008 6:37:05 AM EST

World Indices

Get Basic Chart
Desc Last Change (%)
S&P 500 806.58 -52.54 (-6.12%)
Nikkei 7,703.04 -570.18 (-6.89%)
Hang Seng 12,298.56 -517.24 (-4.04%)
FTSE 100 3,913.14 -92.54 (-2.31%)
DAX 4,227.78 -126.31 (-2.90%)
S&P/TSX 8,490.56 -345.17 (-3.91%)

Currencies

USD JPY EUR CAD GBP AUD CHF
USD 1.00 95.42 0.79891 1.2584 0.67476 1.59949 1.2133
JPY 0.01048 1.00 0.00837 0.01319 0.00707 0.01676 0.01272
EUR 1.2517 119.43721 1.00 1.57514 0.8446 2.00208 1.51869
CAD 0.79466 75.82645 0.63486 1.00 0.53621 1.27105 0.96416
GBP 1.482 141.41244 1.18399 1.86495 1.00 2.37044 1.79811
AUD 0.6252 59.65658 0.49948 0.78675 0.42186 1.00 0.75856
CHF 0.8242 78.64502 0.65846 1.03717 0.55614 1.3183 1.00

Calculator




Trading Corner